Metainformationen zur Seite
  •  

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
regelmaessige_aufgaben_in_der_gemeinde_cottenweiler [2017/07/27 21:06] Alexander von Wascinskiregelmaessige_aufgaben_in_der_gemeinde_cottenweiler [2018/05/01 16:35] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 2: Zeile 2:
  
 ^Aufgabe ^ Häufigkeit ^ Verantwortlich ^ ^Aufgabe ^ Häufigkeit ^ Verantwortlich ^
-|Abrechnung Barkasse|Keine Barkasse geführt| | 
 |Abrechnung der Kollekte|monatlich|Angelika Silcher| |Abrechnung der Kollekte|monatlich|Angelika Silcher|
 |Aufräumen Ablage und Pinnwand| | | |Aufräumen Ablage und Pinnwand| | |
Zeile 10: Zeile 9:
 |Bekanntgaben schreiben|wöchentlich|Pastor| |Bekanntgaben schreiben|wöchentlich|Pastor|
 |Beschaffen der Reinigungsmittel|nach Bedarf|Frau Graf-Schütte| |Beschaffen der Reinigungsmittel|nach Bedarf|Frau Graf-Schütte|
-|Betreuung Verstärkeranlage||Volker Knecht|+|Betreuung Verstärkeranlage| |Volker Knecht|
 |BKZ und Wochenblatt|wöchentlich|Wolfgang Eder| |BKZ und Wochenblatt|wöchentlich|Wolfgang Eder|
 |Blumenplan|jedes Quartal|Beate Knecht| |Blumenplan|jedes Quartal|Beate Knecht|
-|Dienstplan Begrüßungsdienst|alle 2 Monate |#NN+|Dienstplan Begrüßungsdienst|alle 2 Monate |Beate Knecht
-|Dienstplan Liturg*innen|alle 2 Monate |#NN+|Dienstplan Liturg*innen|alle 2 Monate |Beate Knecht
-|Dienstplan Musiker*innen|alle 2 Monate |Volker Knecht|+|Dienstplan Musiker*innen|alle 2 Monate |Beate Knecht|
 |Dienstplan Sonntagssch. |Im eigenen Rhythmus|Jamin Eckardt| |Dienstplan Sonntagssch. |Im eigenen Rhythmus|Jamin Eckardt|
 |Einschließen der Kollekte|wöchentlich|Angelika Silcher| |Einschließen der Kollekte|wöchentlich|Angelika Silcher|
-|Gartendienst, Außenanlagen||Hans Wieland Organisation|+|Gartendienst, Außenanlagen| |Hans Wieland Organisation|
 |Geburtstagskarten|monatlich|Vorbereitung Beate Knecht,  Verteilen GV-Mitglieder| |Geburtstagskarten|monatlich|Vorbereitung Beate Knecht,  Verteilen GV-Mitglieder|
 |Getränke besorgen für Veranstaltungen|nach Bedarf|Wolfgang Eder| |Getränke besorgen für Veranstaltungen|nach Bedarf|Wolfgang Eder|
 |Heizungssteuerung online|Bei Veränderung|Hans Wieland| |Heizungssteuerung online|Bei Veränderung|Hans Wieland|
-|Lieder und Wochenspruch aufstecken|wöchentlich (spätestens Freitag Mittag im Fach)|#NN|+|Lieder aufstecken|wöchentlich (spätestens Freitag vom/von der Prediger*in)|Liturg*in|
 |Liste mit Geburtstagen|Monatlich|Beate Knecht (Vorlage von Pastor)| |Liste mit Geburtstagen|Monatlich|Beate Knecht (Vorlage von Pastor)|
 |Mitteilungen Nussbaum online |wöchentlich|Florian Eckardt| |Mitteilungen Nussbaum online |wöchentlich|Florian Eckardt|
Zeile 29: Zeile 28:
 |Pflanzen gießen  innen|nach Bedarf|Frau Graf-Schütte Reinigungskraft| |Pflanzen gießen  innen|nach Bedarf|Frau Graf-Schütte Reinigungskraft|
 |Reinigung der Kirche|2 mal wöchentlich|Frau Graf-Schütte| |Reinigung der Kirche|2 mal wöchentlich|Frau Graf-Schütte|
-|Reparaturen am Haus||Hans Wieland|+|Reparaturen am Haus| |Hans Wieland|
 |Schaukasten|alle 4 bis 6 Wochen|Heide Entenman-Eder| |Schaukasten|alle 4 bis 6 Wochen|Heide Entenman-Eder|
 |Schnee räumen| |Hans Wieland Organisation| |Schnee räumen| |Hans Wieland Organisation|
-|Verwaltung der Schlüssel||Hans Wieland|+|Verwaltung der Schlüssel| |Hans Wieland|
 |Waschen der Hand- und Geschirrtücher|wöchentlich|Frau Graf-Schütte| |Waschen der Hand- und Geschirrtücher|wöchentlich|Frau Graf-Schütte|
 |Zeitschriften verteilen|14-tägig|Beate Knecht| |Zeitschriften verteilen|14-tägig|Beate Knecht|
-|Zeitschriftengeld kassieren|jedes Quartal|Iris Leib|+|Zeitschriftenbetreuung / Zeitschriftengeld kassieren|jedes Quartal|Iris Leib|